

钢球国际标准及相关应用
钢球国际标准及相关应用www.yiheballs.com
ANSI/AFBMA-10.1989
Grade
等级 | Allowable ball Diameter variation Um VDWS
球直径变动量 | Allowable deviation From spherical form △Rw
球形误差 | Maximum Surface roughness arithmetic average Um Ra
球表面粗糙度 | Allowable Lot diameter variation Um VDwl 球批直径变动量 | Nominal ball Deviation tolerance Um
直径公差 | Allowable ball Gage marking Um △s
球规值变动量 | Container marking increment Um
包装标志 |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.012 | 0.13 | ● | ±0.75 | 0.25 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | ● | ±1.25/-1 | 0.25 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | ● | ±1.25/-1 | 0.25 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | ● | ±1.25/-1 | 0.25 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | ● | ±2.5 | ● |
G48 | 1.2 | 1.2 | 0.08 | 2.4 | ● | ● | ● |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 5 | ±12.5 | ● | ● |
G200 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | ±25 | ● | ● |
G500 | 13 | 13 | * | 25 | ±50 | ● | ● |
G1000 | 25 | 25 | * | 50 | ±125 | ● | ● |
www.yiheballs.com
ANSI/AFBMA-10.1989