

钢球国际标准及相关应用
钢球国际标准及相关应用WWW.YIHEBALLS.COM
GB/T 308-2002 中国标准
等级 | 球直径变动量 | 球形偏差 | 球表面粗糙度 | 球批直径变动量 | 基本直径公差 |
Vdws | △Sph | Ra | Vdwl | Tdn | |
不超过 not over | |||||
μm | |||||
10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | * |
16 | 0.4 | 0.4 | 0.032 | 0.8 | * |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1 | * |
28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.5 | * |
40 | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 2 | * |
60 | 1.5 | 1.5 | 0.10 | 3 | * |
100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 5 | ±12.5 |
200 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | ±25 |
500 | 13 | 13 | * | 25 | ±50 |
1000 | 25 | 25 | * | 50 | ±125 |
GB/T 308-2002 Chinese standard